Finances communales
Chef de service : Adalberta BICHOTTE
Agent du service : Véronique VERDONK
1, place du 30 Septembre
88700 RAMBERVILLERS
Horaires d'ouverture :
lundi au jeudi – de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00
vendredi – de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h00
email : mairie@rambervillers.fr
Budget de fonctionnement
| COMPTE ADMINISTRATIF |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Charges à caractère général |
2299464,04€ | 2627552,21€ | 2265015,89€ | 2421138,28€ | 2217490,18€ | 2425193.25€ |
| Charges de personnel |
3106340,19€ | 3192923,3€ | 3393735,19€ | 3252563,73€ | 3478684,93€ | 3490911.39€ |
| Recettes fiscales Contributions directes |
3866361€ | 5209569€ | 3722681€ | 3720992€ | 3870669€ | 4115351€ |
| Compensations Etat sur la fiscalité |
924589€ | 747642€ | 564870€ | 206897€ | 175171€ | 182619€ |
| Bases d'imposition | ||||||
| Taxe d'Habitation | 3803000€ | 3919000€ | 3975000€ | 4141000€ | 4313000€ | 4469000€ |
| Taxe Foncière (bâti) | 4921000€ | 5087000€ | 5325000€ | 5421000€ | 5571000€ | 5746000€ |
| Taxe Foncière (non bâti) | 62700€ | 52100€ | 53700€ | 54900€ | 54800€ | 56900€ |
| Taxe Professionnelle/CFE * |
16431000€ | 16656000€ | 19775000€ | 19984000€ | 19988000€ | 2820000€ |
* Réforme de la fiscalité ; Taxe professionnelle remplacée par la Cotisation Foncière des Entreprises
Fiscalité directe locale
Taux d'imposition - comparatif des années 2002 à 2010
| Taxes | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Taxe d'habitation | 15,76 | 15,76 | 15,76 | 15,76 | 15,76 | 12,20 | 11,96 | 11,96 | 15,60 | 25.22 |
| Foncier bâti | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 21,90 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 22.99 |
| Foncier non bâti | 30,26 | 30,26 | 30,26 | 30,26 | 30,26 | 23,42 | 22,96 | 22,96 | 29,50 | 30.93 |
| Taxe professionnelle/CFE* | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 10,35 | 10,15 | 10,15 | 11,59 | 19.33 |
*: Réforme de la Fiscalité
Ratios financiers
| Ratios | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | MINEFI * 2009 | 2010 |
| Dépenses réelles de fonctionnement / Population | 913 | 1018,54 | 1048,5 | 1113,88 | 1053,55 | 1077,82 | 1110,2 | 1071 | 1171,48 |
| Recettes réelles de fonctionnement / Population | 1268 | 1273,83 | 1292,67 | 1498,99 | 1283,23 | 1102,83 | 1159,72 | 1224 | 1321,51 |
| Produit des impositions / Population | 717 | 745,79 | 625,93 | 636,84 | 602,67 | 601,67 | 654,27 | 578 | 695,63 |
| Dépenses d'équipement brut / Population | 175,41 | 398,24 | 395,61 | 293,86 | 291,91 | 464,49 | 596,71 | 363 | 550,01 |
| Encours de la dette / Population | 651,87 | 525,72 | 396,42 | 358,03 | 455,23 | 709,07 | 672,02 | 1055 | 1042,18 |
*: Strate Population Communes de 5.000 à 10.000 hbtsappartenant à un groupement fiscalisé




















